Great Magtech (Xiamen) Electric Co., Ltd yog ib qho ntawm feem txhim khu kev qha manufacturers thiab lwm tus neeg ntawm gmh -800 kab rov tav hnyav -duty cnc milling tshuab nyob rau hauv Suav teb. Peb sov siab txais tos koj mus yuav cov khoom zoo gmh-800 kab rov tav hnyav-duty cnc milling tshuab los ntawm peb lub hoobkas. Tiv tauj peb kom paub meej ntxiv.
Kab rov tav machining chaw yog nruab nrog ib tug spindle parallel rau hauv av. Kab rov tav spindle tsim no tso cai rau lub cuab yeej txuas ntxiv los ntawm sab ntawm lub cuab yeej los txiav rau sab ntawm lub workpiece, kom cov chips tuaj yeem poob zoo ntawm lub rooj ua haujlwm. Tsis tas li ntawd, txoj kab rov tav machining chaw kuj tseem tuaj yeem nruab nrog ob npaug -pallet hloov pauv tsis siv neeg, uas tsis tsuas yog txhim kho kev yooj yim ntawm kev ua haujlwm, tab sis kuj tseem pab kom ua tiav kev ua haujlwm tsis muaj neeg siv, ua kom luv luv lub voj voog ntawm cov khoom. Peb lub tshuab CNC kab rov tav machining chaw yuav ua rau koj ntau ntau thiab yooj yim, txo koj lub sij hawm xa tuaj, thiab txo cov nqi tsim khoom.
Tshuab txiav Performance
Nto Milling | Hlau 45 # | Drilling qhov | Hlau 45 # | Tapping | Hlau 45 # |
Txiav qhov tob |
| Cutter txoj kab uas hla |
| Tapping |
|
Cutter | Ø 120mm * 5T | Cutter | Ø 82 hli * 2T | Cutter | M36*3P |
Spindle ceev | 420rpm ua | Spindle ceev | 500rpm ib | Spindle ceev | 120 rpm ib |
Pub | F500 | Pub | F100 | Pub | F480 |
Dav | 100 hli | Dav | 82mm ua | Dav | 36mm ib |
Kab rov tav Heavy-Lub luag haujlwm CNC Milling Tshuab Parameters
| Qauv | YSH-800D | ||
| Kawm paub | Specifications | Chav tsev | |
| Mus ncig | X / Y / Z axis | mm | 1300/800/900 |
Spindle Nose rau Worktable | mm | 150-950 | |
Spindle Center rau Kem | mm | 150-1050 | |
Peb -Axis Guideway | Roller Linear Guideway | ||
| Lub rooj ua haujlwm | Worktable Loj (L * W) | mm | 800x800*2 |
Qhov siab tshaj plaws Load | t | 1.4 | |
Rooj Ntsia Hlau | mm | ||
T-Qhov | mm | 7-18x125 | |
Tus naj npawb ntawm Pallet | pcs | ||
Table Indexing | 1℃/ 0.001 degree | ||
Txoj kab uas hla tshaj plaws | mm | Φ1100 | |
| Spindle | Spindle Taper | hom | BBT-50 |
Spindle Ceev | rpm ua | 8000 | |
Spindle Drive Hom | Siv | ||
| Feedrate | Rapid Traverse (X / Y / Z) | m/min | 40/40/30 |
Txiav Feedrate (X / Y / Z) | m/min | 10 | |
| Tool Changer | Automatic Tool Changer | Chain Hom (Servo Tsav) | |
Hom Tool Shank | hom | BT-50 | |
Tool Storage Capacity | Daim | 40 | |
Max. Tool Diameter (Nyob ib sab) | mm | 125 | |
Max. Tool Diameter (Empty) | mm | 250 | |
Max. Tool Length | mm | 350 | |
Max. Tool Qhov hnyav | kg | 25 | |
Tool Hloov Sijhawm | sec | 4.2 | |
| Lub cev muaj zog | Spindle Tsav | kws | 15/18.5 |
Peb -Axis Servo Tsav | kws | 3.0/3.0/3.0 | |
| Yuav tsum muaj hwj chim | Xav tau lub zog | kva | 35 |
Kev xav tau cua txias | kg/cm² | 6^8 | |
| Lwm tus | Sab nraud Dimensions (L * W * H) | mm | 7000*5265*3120 |
Qhov hnyav tag nrho | t | 21.5 | |
Standard Accessories
Arm Type Tool Changer | Rigid Tapping | Daul LED Ua Haujlwm Teeb | Spindle Nose Cua Tshuab |
Tsis Siv Neeg Lubricating System | Thaum tshav kub kub Exchanger rau Electric txee | LED 3 Xim Ceeb Toom Teeb | Leveling Bolts thiab Pads |
Fully Enclosure Guard | Coolant Tank & Chip Tais | M30 Auto Off |
Kev xaiv
Optical Linear Scale | Tool Breakage System | Roj Hmab Collector | Rotary Rooj |
CTS | Chain Hom Chip Conveyor System | Roj Skimmer | Workpiece & Tool Probe |
Cim npe nrov: gmh-800 kab rov tav hnyav-lub luag haujlwm CNC milling tshuab, Tuam Tshoj gmh-800 kab rov tav hnyav-duty CNC milling tshuab manufacturers, lwm tus neeg






















