Great Magtech (Xiamen) Electric Co., Ltd yog ib qho ntawm feem txhim khu kev qha manufacturers thiab lwm tus neeg ntawm ntsug cnc kws dhos tshuab gmlc-800 nyob rau hauv Suav teb. Peb sov siab txais tos koj mus yuav cov khoom zoo ntsug cnc tshuab dhos gmlc-800 los ntawm peb lub hoobkas. Tiv tauj peb kom paub meej ntxiv.
Main Structure ntawm ntsug CNC tshuab dhos tshuab

Vertical spindle:Lub workpiece lub ntiajteb txawj nqus ib txwm nias tawm tsam lub worktable, muab siab clamping rigidity thiab haum rau loj - txoj kab uas hla thiab ntxiv - hnyav discs thiab rings.
Mill{0}}tig:Tib lub sijhawm ua haujlwm tig, milling, drilling, tapping, thiab tho txawv, txo qis qhov yuam kev thib ob.
Cov qauv nruj heev:Ib qho -daim cam khwb cia hlau txaj, symmetrical kab, thiab dav - ncua txoj kev tiv thaiv hnyav txiav quab yuam.
High precision:Kaw-loop linear scale thiab thermal them nyiaj system.
Ntsiab Technology Parameters
| Qhov project | Chav tsev | Specification | Lus ceeb toom | |
| Qhov siab tshaj plaws kev sib hloov txoj kab uas hla | mm | 1000 | ||
| Qhov siab kawg tig | mm | 800 | ||
| Qhov siab tshaj txoj kab uas hla | mm | 800 | ||
| Spindle los ntawm lub qhov taub | mm | ¢ 80 | ||
| Qhov siab tshaj plaws bar ua txoj kab uas hla | mm | ¢ 75 | ||
| Spindle kawg hom thiab code | A2-11 | |||
| Ib leeg spindle spindle box | ||||
| Spindle ceev ntau yam | r / min / Nm | 50-1500 | FANUC 0i - TF | |
| Main lub cev muaj zog tso zis zog | ||||
| 30 feeb / Nruam | kW | 18.5/22 | PIB 30/8000 | |
| Txheem chuck | Chuck txoj kab uas hla | nti | Customized | |
| X axis ceev traverse ceev | m / min | 20 | Cov menyuam qhia | |
| Z axis ceev traverse ceev | m / min | 20 | Rolling guides | |
| X axis taug kev | mm | -370~480 | ||
| Z Axis taug kev | mm | 800 | ||
| Standard cuab yeej tuav | Servo turret 8T | |||
| Center dej qhov hluav taws xob | MPa | 3 | ||
| Tool loj | Khov bar diam | mm | Ф50 | |
| riam disc | Ua tau | |||
| Tshuab hnyav | Tag nrho qhov hnyav | kg | 11800 | |
| Tshuab cuab yeej zoo li | Length × Dav × Qhov siab | mm | 2700*2823(4400)*3550 | Tsis muaj nti tshem tawm (nrog) |
Cim npe nrov: Vertical cnc kws dhos tshuab gmlc-800, Tuam Tshoj ntsug cnc kws dhos tshuab gmlc-800 manufacturers, lwm tus neeg



















